今日欧元财经数据预览
02:00 美国至1月8日当周石油钻井总数(口) 前值:267 预期:267 重要性:★★★~
02:00 美国至1月8日当周总钻井总数(口) 前值:351 预期:350 重要性:☆☆~
02:00 美国至1月8日当周天然气钻井总数(口) 前值:83 预期:83 重要性:☆~
04:00 美国11月消费信贷(亿美元) 前值:72.28 预期:90 重要性:☆☆~
16:00 中国12月M2货币供应年率 前值:10.70% 预期:10.5% 重要性:★★★~
16:00 中国12月M0货币供应年率 前值:10.30% 预期:10.30% 重要性:☆~
16:00 中国12月M1货币供应年率 前值:10.00% 预期:10.20% 重要性:☆~
16:00 中国12月新增人民币贷款(亿元) 前值:14300 预期:12350 重要性:☆~
16:00 中国12月社会融资规模(亿元) 前值:21300 预期:22250 重要性:☆~
日内重要财经事件一览
时间 | 国家/地区 | 城市 | 重要性 | 事件 |
00:00 | 美国 | 美联储副主席克拉里达就美国经济和货币政策前景发表讲话。 | ||
00:00 | 美国 | 华盛顿 | 美联储副主席克拉里达在外交关系委员会主办的线上会议发表讲话。 |
今日欧元财经数据预览08:00 澳大利亚12月TD-MI通胀指数年率 前值:1.40% 预期:--- 重要性:☆~08:
今日欧元财经数据预览02:00 美国至1月8日当周石油钻井总数(口) 前值:267 预期:267 重要性:★★★~02:
今日欧元财经数据预览05:30 美国至1月4日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 前值:-25.55 预期:--- 重要
今日欧元财经数据预览07:30 日本11月加班工资年率 前值:-11.7% 预期:--- 重要性:☆~07:30 日本1