今日欧元财经数据预览
08:00 新加坡第四季度GDP年率 前值:-5.80% 预期:-4.5% 重要性:☆☆~
08:00 新加坡第四季度GDP季率 前值:9.2% 预期:1.3% 重要性:☆~
08:30 日本12月制造业PMI终值 前值:49.7 预期:--- 重要性:☆☆~
08:30 韩国12月汇丰制造业PMI 前值:52.9 预期:--- 重要性:☆☆~
08:30 中国台湾12月日经制造业PMI 前值:56.9 预期:--- 重要性:☆~
09:45 中国12月财新制造业PMI 前值:54.9 预期:54.8 重要性:★★★~
13:00 印度12月日经制造业PMI 前值:56.3 预期:56.6 重要性:☆☆~
15:00 德国11月实际零售销售年率 前值:8.20% 预期:4.00% 重要性:☆☆~
15:00 德国11月实际零售销售月率 前值:2.60% 预期:-2.00% 重要性:☆☆~
16:15 西班牙12月制造业PMI 前值:49.8 预期:52.8 重要性:☆☆~
16:30 瑞士12月SVME采购经理人指数 前值:55.2 预期:54 重要性:☆☆~
16:30 中国香港11月零售销售量年率 前值:-9.30% 预期:-8.10% 重要性:☆~
16:30 中国香港11月零售销售额年率 前值:-8.80% 预期:-7.50% 重要性:☆~
16:45 意大利12月制造业PMI 前值:51.5 预期:53.7 重要性:☆☆~
16:50 法国12月制造业PMI终值 前值:51.1 预期:51.1 重要性:★★★~
16:55 德国12月制造业PMI终值 前值:58.6 预期:58.6 重要性:★★★~
17:00 欧元区12月制造业PMI终值 前值:55.5 预期:55.5 重要性:★★★~
17:30 英国12月制造业PMI 前值:57.3 预期:57.3 重要性:★★★~
17:30 英国11月央行抵押贷款许可(万人) 前值:9.75 预期:8.25 重要性:★★★~
17:30 英国11月M4货币供应月率 前值:0.60% 预期:--- 重要性:☆☆~
17:30 英国11月央行抵押贷款(亿英镑) 前值:43 预期:43.5 重要性:☆☆~
17:30 英国11月央行消费信贷(亿英镑) 前值:-6 预期:-15 重要性:☆☆~
17:30 英国11月M4货币供应年率 前值:12.90% 预期:--- 重要性:☆~
17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 前值:-2.7 预期:0 重要性:★★★~
21:00 加拿大至1月1日全国经济信心指数 前值:55.1 预期:--- 重要性:☆☆~
22:30 加拿大12月RBC制造业采购经理人指数 前值:55.8 预期:--- 重要性:☆☆~
22:45 美国12月Markit制造业PMI终值 前值:56.5 预期:56.3 重要性:★★★~
23:00 美国11月营建支出月率 前值:1.30% 预期:0.9% 重要性:★★★~
日内重要财经事件一览
时间 | 国家/地区 | 城市 | 重要性 | 事件 |
10:00 | 日本 | 东京 | 日本首相菅义伟举行上任后首次新年记者会。 | |
23:00 | 美国 | 芝加哥 | 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯在美国经济学会线上年会,就当前经济情况和货币政策发表讲话。 | |
23:00 | 美国 | 亚特兰大 | 亚特兰大联储主席博斯蒂克参与ASSA线上年会的讨论,题为“衡量新冠疫情对经济影响的新方法”。 | |
23:00 | 美国 | 亚特兰大 | 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与ASSA线上年会的讨论,题为“衡量新冠疫情对经济影响的新方法”。 | |
待定 | 奥地利 | 维也纳 | 欧佩克+联合技术委员会(JTC)会议举行。 | |
待定 | 奥地利 | 维也纳 | 第13届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行。 |
今日欧元财经数据预览05:30 美国至12月28日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 前值:-126.13 预期:---
今日欧元财经数据预览08:00 新加坡第四季度GDP年率 前值:-5.80% 预期:-4.5% 重要性:☆☆~08:00
今日欧元财经数据预览日内重要财经事件一览时间国家/地区城市重要性事件今日无财经大事
今日欧元财经数据预览05:30 美国至12月28日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 前值:-126.13 预期:---